JLFA 2019 – Grupa A
Miejsce | Drużyna | Pkt | G | W | L | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 247 | 0 | 247 | 0 | W5 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 76 | -18 | 0 | W2 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 45 | 101 | -56 | 0 | P1 |
4 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 28 | 175 | -147 | 0 | P4 |
JLFA 2019 – Grupa B
Miejsce | Drużyna | Pkt | G | W | L | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 210 | 35 | 175 | 0 | W4 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 98 | 111 | -13 | 0 | P1 |
3 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 114 | 106 | 8 | 0 | W1 |
4 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 33 | 170 | -137 | 0 | P4 |
JLFA 2019 – Grupa D
Miejsce | Drużyna | Pkt | G | W | L | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | 174 | 77 | 97 | 0 | P1 |
2 | ![]() | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 131 | 104 | 27 | 0 | P2 |
3 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 162 | -150 | 0 | P4 |